2012 - Informativo Financeiro

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
fevereiro R$ 1.133,85  0,49 % 0,5868 %
janeiro R$ 1.128,35  0,05 %  0,25 % 0,6300 %

2011 - Informativo Financeiro

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 1.127,75  0,11 % -0,12 % 0,5900 %
novembro R$ 1.126,56  0,01 %  0,50 % 0,5800 %
outubro R$ 1.126,42  0,08 %  0,53 % 0,6000 %
setembro R$ 1.125,50 -0,19 %  0,65 % 0,7100 %
agosto R$ 1.127,61  0,45 %  0,44 % 0,6235 %
julho R$ 1.122,52  1,73 % -0,12 % 0,6100 %
junho R$ 1.103,46  4,41 % -0,18 % 0,6600 %
maio R$ 1.056,86  0,47 %  0,43 % 0,6500 %
abril R$ 1.051,92  0,48 %  0,45 % 0,6700 %
março R$ 1.046,92  0,39 %  0,62 % 0,5000 %
fevereiro R$ 1.042,87  0,45 %  1,00 % 0,6200 %
janeiro R$ 1.038,16 -0,05 %  0,79 % 0,6300 %

2010 - Informativo Financeiro

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 1.038,72  0,10 %  0,69 % 0,5600 %
novembro R$ 1.037,67  0,16 %  1,45 % 0,5300 %
outubro R$ 1.036,00  0,15 %  1,01 % 0,5800 %
setembro R$ 1.034,48  0,23 %  1,15 % 0,5800 %
agosto R$ 1.032,10  0,38 %  0,77 % 0,5762 %
julho R$ 1.028,15  0,97 %  0,15 % 0,5728 %
junho R$ 1.018,26  2,84 %  0,85 % 0,5592 %
maio R$ 990,13  0,22 %  1,19 % 0,5500 %
abril R$ 987,97  0,21 %  0,77 % 0,5000 %
março R$ 985,95  0,06 %  0,94 % 0,5796 %
fevereiro R$ 985,37  0,20 %  1,18 % 0,5000 %
janeiro R$ 983,42  0,01 %  0,63 % 0,5000 %

2009 - Informativo Financeiro

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 983,37  0,03 % -0,26 % 0,5536 %
novembro R$ 983,10  0,05 %  0,10 % 0,5000 %
outubro R$ 982,57 0,00 %  0,50 % 0,5000 %
setembro R$ 982,58 -0,22 %  0,42 % 0,5000 %
agosto R$ 984,71 -0,15 % -0,36 % 0,5198 %
julho R$ 986,14  0,27 % -0,43 % 0,6056 %
junho R$ 983,52  3,03 % -0,10 % 0,5659 %
maio R$ 954,61 -0,21 % -0,07 % 0,5451 %
abril R$ 956,66  0,28 % -0,15 % 0,5456 %
março R$ 954,01  0,58 % -0,74 % 0,6445 %
fevereiro R$ 948,50 -0,08 %  0,26 % 0,5453 %
janeiro R$ 949,27  0,28 % -0,44 % 0,6849 %

2008 - Informativo Financeiro

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV) Poupança
Valor Variação
dezembro R$ 946,67  0,09 % -0,13 % 0,7160 %
novembro R$ 945,81  0,36 %  0,38 % 0,6626 %
outubro R$ 942,40  0,44 %  0,98 % 0,7519 %
setembro R$ 938,24  1,03 %  0,11 % 0,6980 %
agosto R$ 928,69  2,78 % -0,32 % 0,6582 %
julho R$ 903,55 -0,04 %  1,76 % 0,6924 %
junho R$ 903,94  5,55 %  1,98 % 0,6152 %
maio R$ 856,41  0,32 %  1,61 % 0,5740 %
abril R$ 853,65  0,37 %  0,69 % 0,5960 %
março R$ 850,54  0,48 %  0,74 % 0,5411 %
fevereiro R$ 846,49  0,16 %  0,53 % 0,5244 %
janeiro R$ 845,14  0,55 %  1,09 % 0,6015 %
 

CUB por ano - Santa Catarina